Юлианский календарь
7387 г. от С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||
ВС | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | ВС | |||||||
ПН | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | ПН | ||||||
ВТ | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | ВТ | ||||||
СР | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | СР | ||||||
ЧТ | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | ЧТ | ||||||
ПТ | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ПТ | ||||||
СБ | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | СБ | ||||||
7388 г. от С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ||||||||||||||||||||||||||||
ВС | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ВС | |||||
ПН | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ПН | |||||
ВТ | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | ВТ | ||||||
СР | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | СР | ||||||
ЧТ | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | ЧТ | ||||||
ПТ | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | ПТ | ||||||
СБ | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | СБ |
Церковные праздники в 1879 году:
01 (13) января - Обрезание Господне
06 (18) января - Крещение Господне. Богоявление
02 (14) февраля - Сретение Господне
25 марта (06 апреля) - Вход Господень в Иерусалим
25 марта (06 апреля) - Благовещение Пресвятой Богородицы
01 (13) апреля - Пасха. Светлое Христово Воскресение
10 (22) мая - Вознесение Господне
20 мая (01 июня) - День Святой Троицы. Пятидесятница
21 мая (02 июня) - День Святого Духа
24 июня (06 июля) - Рождество Иоанна Предтечи
29 июня (11 июля) - первоверховных апостолов Петра и Павла
06 (18) августа - Преображение Господне
15 (27) августа - Успение Пресвятой Богородицы
29 августа (10 сентября) - Усекновение главы Иоанна Предтечи
08 (20) сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
14 (26) сентября - Воздвижение Креста Господня
01 (13) октября - Покров Пресвятой Богородицы
21 ноября (03 декабря) - Введение во храм Пресвятой Богородицы
25 декабря (06 января) - Рождество Христово
События года:
Составлен электронный указатель (база данных) "Сёла Крыловское, Гамицы и Верх-Чермода с ...
Об индексации архивных генеалогических документов в 2020 году
В этом году отмечалось 150-летие со дня его рождения.
Продолжается работа по генеалогическим реконструкциям