Юлианский календарь
7072 г. от С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||
ВС | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | ВС | ||||||
ПН | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | ПН | ||||||
ВТ | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | ВТ | ||||||
СР | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | СР | ||||||
ЧТ | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ЧТ | ||||||
ПТ | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ПТ | ||||||
СБ | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | СБ | ||||||
7073 г. от С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ||||||||||||||||||||||||||||
ВС | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ВС | |||||
ПН | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | ПН | ||||||
ВТ | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | ВТ | ||||||
СР | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | СР | ||||||
ЧТ | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 24 | 28 | ЧТ | ||||||
ПТ | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ПТ | ||||||
СБ | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | СБ |
Церковные праздники в 1564 году:
01 января - Обрезание Господне
06 января - Крещение Господне. Богоявление
02 февраля - Сретение Господне
25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы
26 марта - Вход Господень в Иерусалим
02 апреля - Пасха. Светлое Христово Воскресение
11 мая - Вознесение Господне
21 мая - День Святой Троицы. Пятидесятница
22 мая - День Святого Духа
24 июня - Рождество Иоанна Предтечи
29 июня - первоверховных апостолов Петра и Павла
06 августа - Преображение Господне
15 августа - Успение Пресвятой Богородицы
29 августа - Усекновение главы Иоанна Предтечи
08 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
14 сентября - Воздвижение Креста Господня
01 октября - Покров Пресвятой Богородицы
21 ноября - Введение во храм Пресвятой Богородицы
25 декабря - Рождество Христово
События года:
Составлен электронный указатель (база данных) "Сёла Крыловское, Гамицы и Верх-Чермода с ...
Об индексации архивных генеалогических документов в 2020 году
В этом году отмечалось 150-летие со дня его рождения.
Продолжается работа по генеалогическим реконструкциям