Юлианский календарь
7117 г. от С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||
ВС | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | ВС | ||||||
ПН | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | ПН | ||||||
ВТ | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | ВТ | ||||||
СР | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | СР | ||||||
ЧТ | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ЧТ | ||||||
ПТ | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ПТ | ||||||
СБ | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | СБ | |||||||
7118 г. от С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ||||||||||||||||||||||||||||
ВС | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ВС | |||||
ПН | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | ПН | ||||||
ВТ | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | ВТ | ||||||
СР | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | СР | ||||||
ЧТ | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | ЧТ | ||||||
ПТ | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ПТ | ||||||
СБ | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | СБ |
Церковные праздники в 1609 году:
01 (11) января - Обрезание Господне
06 (16) января - Крещение Господне. Богоявление
02 (12) февраля - Сретение Господне
25 марта (04 апреля) - Благовещение Пресвятой Богородицы
09 (19) апреля - Вход Господень в Иерусалим
16 (26) апреля - Пасха. Светлое Христово Воскресение
25 мая (04 июня) - Вознесение Господне
04 (14) июня - День Святой Троицы. Пятидесятница
05 (15) июня - День Святого Духа
24 июня (04 июля) - Рождество Иоанна Предтечи
29 июня (09 июля) - первоверховных апостолов Петра и Павла
06 (16) августа - Преображение Господне
15 (25) августа - Успение Пресвятой Богородицы
29 августа (08 сентября) - Усекновение главы Иоанна Предтечи
08 (18) сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
14 (24) сентября - Воздвижение Креста Господня
01 (11) октября - Покров Пресвятой Богородицы
21 ноября (01 декабря) - Введение во храм Пресвятой Богородицы
25 декабря (04 января) - Рождество Христово
События года:
Составлен электронный указатель (база данных) "Сёла Крыловское, Гамицы и Верх-Чермода с ...
Об индексации архивных генеалогических документов в 2020 году
В этом году отмечалось 150-летие со дня его рождения.
Продолжается работа по генеалогическим реконструкциям