Юлианский календарь
7272 г. от С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||
ВС | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | ВС | ||||||
ПН | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | ПН | ||||||
ВТ | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ВТ | ||||||
СР | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | СР | ||||||
ЧТ | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | ЧТ | ||||||
ПТ | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | ПТ | ||||||
СБ | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | СБ | ||||||
7273 г. от С.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | ||||||||||||||||||||||||||||
ВС | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | ВС | ||||||
ПН | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | ПН | ||||||
ВТ | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | ВТ | ||||||
СР | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | СР | ||||||
ЧТ | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ЧТ | |||||
ПТ | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ПТ | |||||
СБ | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | СБ |
Церковные праздники в 1764 году:
01 (12) января - Обрезание Господне
06 (17) января - Крещение Господне. Богоявление
02 (13) февраля - Сретение Господне
25 марта (05 апреля) - Благовещение Пресвятой Богородицы
04 (15) апреля - Вход Господень в Иерусалим
11 (22) апреля - Пасха. Светлое Христово Воскресение
20 (31) мая - Вознесение Господне
30 мая (10 июня) - День Святой Троицы. Пятидесятница
31 мая (11 июня) - День Святого Духа
24 июня (05 июля) - Рождество Иоанна Предтечи
29 июня (10 июля) - первоверховных апостолов Петра и Павла
06 (17) августа - Преображение Господне
15 (26) августа - Успение Пресвятой Богородицы
29 августа (09 сентября) - Усекновение главы Иоанна Предтечи
08 (19) сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
14 (25) сентября - Воздвижение Креста Господня
01 (12) октября - Покров Пресвятой Богородицы
21 ноября (02 декабря) - Введение во храм Пресвятой Богородицы
25 декабря (05 января) - Рождество Христово
События года:
Составлен электронный указатель (база данных) "Сёла Крыловское, Гамицы и Верх-Чермода с ...
Об индексации архивных генеалогических документов в 2020 году
В этом году отмечалось 150-летие со дня его рождения.
Продолжается работа по генеалогическим реконструкциям